PRODUK | KODE PRODUK | HARGA DASAR |
S5 | RP.5.300 | |
S10 | RP.10.300 | |
S20 | RP.20.150 | |
S25 | RP.25.000 | |
S50 | RP.49.350 | |
S100 | RP.97.300 | |
S5 | RP.5.300 | |
S10 | RP.10300 | |
S20 | RP.20.150 | |
S25 | RP.25.000 | |
S50 | RP.49.350 | |
S100 | RP.97.300 | |
I5 | RP.5.350 | |
I10 | RP.10.350 | |
I25 | RP.25.000 | |
I50 | RP.49.400 | |
I100 | RP.98.500 | |
I5 | RP.5.400 | |
I10 | RP.10.350 | |
- | ||
I25 | RP.25.000 | |
I50 | RP.49.400 | |
I100 | RP.98.500 | |
XR5 | RP.5.500 | |
XR10 | RP.10.400 | |
XR25 | RP.25.150 | |
XR50 | RP.50.000 | |
XR100 | RP.99.300 | |
AX5 | RP.5.200 | |
AX10 | RP.10.200 | |
AX20 | RP.20.100 | |
AX25 | RP.25.050 | |
AX50 | RP.49.850 | |
AX100 | RP.99.350 |
E1 | Rp.1200 | |
E5 | Rp.5300 | |
E10 | Rp.10300 | |
E25 | Rp.24850 | |
E50 | RP.49250 | |
E100 | Rp.98500 | |
Flexi | F5 | Rp.5200 |
F10 | Rp.10100 | |
F20 | Rp.19600 | |
F50 | Rp.48350 | |
F100 | Rp.97600 | |
T1 | Rp 1150 | |
T3 | Rp 3150 | |
T5 | Rp 5200 | |
T10 | Rp 10150 | |
T20 | Rp 19900 | |
T30 | Rp 29700 | |
T50 | Rp 49600 | |
T100 | Rp 98300 | |
PLN20 | Rp 19350 | |
PLN25 | Rp 24350 | |
PLN30 | Rp 29350 | |
PLN40 | Rp 39450 | |
PLN50 | Rp 49450 | |
PLN100 | Rp 99450 | |
PLN150 | Rp 149450 | |
PLN200 | Rp 199450 | |
PLN250 | Rp 249450 | |
PLN500 | Rp 499450 | |
PLN1000 | Rp 999450 | |
HARGA SEWAKTU-WAKTU BERUBAH TANPA PEMBERITAUAN |